開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2026/06/19 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年6月度) |
| 開始時刻 | 13:00 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/06/26 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年6月度) |
| 開始時刻 | 13:00 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/07/01 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/08 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/15 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/15 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年7月~9月度) |
| 開始時刻 | 16:30 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 64 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/22 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/22 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン チーム戦(2026年7月~9月度) |
| 開始時刻 | 16:30 |
| 開催場所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-22-17フラワーウッド2-302 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 64 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |