開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2026/06/01 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年6月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/06/03 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年6月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/06/08 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年6月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/06/10 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年6月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/01 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン チーム戦(2026年7月~9月度) |
| 開始時刻 | 16:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 24 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/06 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年7月~9月度) |
| 開始時刻 | 17:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/06 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/08 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/10 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/07/13 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市下大利1-19-6 2F右手 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |