開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2026/04/13 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年4月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |
| 2026/04/20 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年4月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |
| 2026/04/27 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年4月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |
| 2026/04/30 (木) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年4月~6月度) |
| 開始時刻 | 19:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |
| 2026/05/11 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年5月度) |
| 開始時刻 | 16:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |
| 2026/05/18 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年5月度) |
| 開始時刻 | 16:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |
| 2026/05/25 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年5月度) |
| 開始時刻 | 16:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |
| 2026/05/28 (木) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン チーム戦(2026年4月~6月度) |
| 開始時刻 | 19:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市下町神明下57 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 24 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | 開始15分前から受付します。 |