開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2026/04/11 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年4月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/04/18 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年4月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/04/18 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年4月~6月度) |
| 開始時刻 | 20:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/04/25 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年4月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/04/25 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン チーム戦(2026年4月~6月度) |
| 開始時刻 | 20:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 24 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/05/02 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年5月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/05/09 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年5月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/05/16 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年5月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/05/23 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年5月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3-20-20 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |