開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2026/09/19 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年9月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/09/26 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年9月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/10/04 (日) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/10/11 (日) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/10/18 (日) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/10/25 (日) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/10/31 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年10月~12月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/11/07 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/11/14 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/11/21 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/11/28 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |