開催予定のイベント一覧
Vividz ▼ | |
---|---|
Z/X ▼ | |
2025/09/06 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年9月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/09/13 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年9月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/09/20 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年9月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/09/27 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年9月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/10/04 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年10月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/10/11 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年10月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/10/12 (日) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン チーム戦(2025年10月~12月度) |
開始時刻 | 11:00 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/10/18 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年10月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/10/25 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年10月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/10/26 (日) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2025年10月~12月度) |
開始時刻 | 11:00 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 |