開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2026/06/27 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年6月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/07/04 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/07/11 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/07/18 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/07/25 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年7月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/08/01 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年8月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | 新ロジック適用 |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/08/08 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年8月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | 新ロジック適用 |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/08/15 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年8月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | 新ロジック適用 |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/08/22 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年8月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | 新ロジック適用 |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/08/29 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年7月~9月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/08/30 (日) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン チーム戦(2026年7月~9月度) |
| 開始時刻 | 11:00 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |