開催予定のイベント一覧
Vividz ▼ | |
---|---|
Z/X ▼ | |
2025/05/03 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年5月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/05/10 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年5月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/05/17 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年5月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/05/24 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年5月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/06/01 (日) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2025年4月~6月度) |
開始時刻 | 11:00 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 電話予約 |
備考 | |
2025/06/07 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年6月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/06/14 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年6月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/06/21 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年6月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 | |
2025/06/28 (土) | |
イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年6月度) |
開始時刻 | 17:30 |
開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
フォーマット | なし |
参加費 | 1パック購入 |
定員 | 32 |
事前予約 | 店頭予約 |
備考 |