開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2025/11/15 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年11月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2025/11/22 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年11月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2025/12/06 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年12月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2025/12/13 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年12月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2025/12/20 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年12月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2025/12/27 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年12月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/10 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/17 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/24 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/31 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 17:30 |
| 開催場所 | 愛知県西尾市矢曽根町長配8番地フィールいつも1階 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 1パック購入 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |