開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2026/10/02 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/10/04 (日) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年10月~12月度) |
| 開始時刻 | 15:30 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/10/05 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/10/07 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/10/09 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年10月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/11/02 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/11/04 (水) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/11/06 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/11/09 (月) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年11月度) |
| 開始時刻 | 18:00 |
| 開催場所 | 福岡県筑紫野市針摺中央2-17-1大熊ビル1F 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |