開催予定のイベント一覧
| Vividz ▼ | |
|---|---|
| Z/X ▼ | |
| 2025/12/12 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年12月度) |
| 開始時刻 | 18:30 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2025/12/19 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年12月度) |
| 開始時刻 | 18:30 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2025/12/20 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2025年10月~12月度) |
| 開始時刻 | 16:00 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 24 |
| 事前予約 | 問い合わせ先参照 |
| 備考 | |
| 2025/12/26 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2025年12月度) |
| 開始時刻 | 18:30 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 300円 |
| 定員 | 8 |
| 事前予約 | なし |
| 備考 | |
| 2026/01/09 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 18:30 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/16 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 18:30 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/23 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 18:30 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/30 (金) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクスタIG(2026年1月度) |
| 開始時刻 | 18:30 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 16 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/01/31 (土) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン 個人戦(2026年1月~3月度) |
| 開始時刻 | 14:00 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 32 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |
| 2026/02/01 (日) | |
| イベント名 | 【Z/X】ゼクチャン チーム戦(2026年1月~3月度) |
| 開始時刻 | 17:00 |
| 開催場所 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 【MAP】 |
| フォーマット | なし |
| 参加費 | 500円 |
| 定員 | 24 |
| 事前予約 | 店頭予約 |
| 備考 | |